符合JIS AA的級和DIN B級要求的可靠、無后顧之憂的照度計
照度計T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 AA的級中"照度計第1節:一般測量儀器"和DIN 5032第7節B級中"光度測定;照度計和亮度計的分類"的要求,可以使測量的精確性、可靠性更高且無任何后顧之憂。符合這些標準的照度計通常用于對各種行業領域的普通照明光源、白色LED照明燈等光源的測量。
T-10系列照度計簡單、低成本的多點測量系統 (2~30個點)
用一臺儀器和幾個探頭就可以輕松地測量投影儀等的照度分布。
與PWM控制光源兼容。可以進行對下一代光源的測量
PWM是"脈沖寬度調制"的縮寫,"脈沖寬度調制"是一種通過控制脈沖信號ON期間和OFF期間的比率來控制信號強度的方法。脈沖信號是一種在ON和OFF之間反復交替的信號,ON期間在一個周期中的百分比被稱為"占空比"。PWM控制照明是一種通過控制來自脈沖發射源光占空比(發光時間)來控制燈亮度的方法。發光時間越長,光就會變得越亮;反過來,發光時間越短,光就會變得越暗。
T-10系列照度計可分離探頭
探頭和主機可以互相脫離并用局域網數據線進行連接,這使其可輕松地作為檢測系統的一部分進行安裝

多點照度測量系統
 
 
主要應用
·       照明設備制造者的研究/檢測
·       工廠、辦公室、醫院等中的維護
·       安全照明、街道照明等的照度控制
·       建筑光源的檢測
·       LED照明廠房的照明控制
·       作為光通量或光強分布等的測量設備的傳感器

主要規格
| 型號 | 照度計T-10A <標準探頭> | 照度計T-10MA <微型探頭> | 照度計T-10WSA 的<防水微型探頭r> | 照度計T-10WLA <防水微型探頭> | 
 | 
| 種類 | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(最多可進行2-30個點的多點測量) | 
| 照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 AA的級中"照度計第1節一般測量儀器"的要求符合DIN 5032第7節B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | 
| 傳感器 | 硅光電管 | 
| 相關光譜敏感度 | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1')以內 | 
| 余弦修正特性(f2) | 3%以內 | 10%以內 | 
| 測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | 
| 測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | 
| 測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx; 0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx; 0.001~29,990 fcd*2 | 
| 積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | 
| 用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | 
| 線性 | 顯示值的±2% ±1位 | 
| 溫度/濕度誤差 | ±3%以內 | 
| 數字輸出 | USB | 
| 模擬輸出 | 1mV/位,(最大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms | 
| 顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | 
| 電源 | 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個探頭) | 
| 電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | 
| 工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 
| 存儲溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 
| 尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 × 30 mm 探頭: ?16.5 × 13.8 mm | 
 | 
| 連線長度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | 
 | 
| 重量 (不含電池) | 200 g | 205 g | 260 g (僅探頭: 120 g) | 340 g (僅探頭: 200 g) | 
 | 
*1 符合JIS C 1609-1:2006 AA的級除余弦修正特性(f2)以外的所有項目要求。
*2 在1.00 lx以下可進行測量,但也會因聲噪影響導致測量結果不穩定。
<使用微型探頭和防水微型探頭的注意事項>
*在測量期間,不要觸摸線纜。這樣做可能會導致測量值不穩定。
*在測量期間,應固定住數據線。如果不這樣做,可能會導致測量值不穩定。